Spielplan Bereichsliga Nord Staffel 2 2021/2022
R | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
1 | 10.10.2021 | SC Rohrbach-Boxberg I | SC Wiesloch / SF Baiertal 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 31.10.2021 | SC Rohrbach-Boxberg I | SC Paimar 1 | 2.0 : 4.0 |
3 | 21.11.2021 | Mosbacher SC 2 | SC Rohrbach-Boxberg I | 4.0 : 4.0 |
7 | 13.03.2022 | SF Bad Mergentheim 3 | SC Rohrbach-Boxberg I | 4.0 : 4.0 |
8 | 03.04.2022 | SF Heidelberg 2 | SC Rohrbach-Boxberg I | 8.0 : 0.0 |
9 | 24.04.2022 | SC Rohrbach-Boxberg I | SC Leimen 1 (N) | 1.0 : 6.0 |
4 | 08.05.2022 | SC Rohrbach-Boxberg I | SF Hoffenheim 1 (N) | 2.0 : 6.0 |
5 | 22.05.2022 | SV Walldorf 3 | SC Rohrbach-Boxberg I | 4.5 : 3.5 |
6 | 26.06.2022 | SC Rohrbach-Boxberg I | SF Steinsfurt 1 | 3.5 : 4.5 |
Einzelergebnisse Bereichsliga Nord Staffel 2 2021/2022
Runde: 1 - Spieltag: 10.10.2021
SC Rohrbach-Boxberg 1 | SC Wiesloch / SF Baiertal 1 | 5.0 : 3.0 | Ulzenheimer,Dietmar | Herbst,Timothy | 0 : 1 |
Witt,Hans | Herbst,Matthew | 0 : 1 |
Höpner,Peter,Dr. | Klein,Hans-Martin | ½ : ½ |
Seeger,Alexandra | Sauer,Raimund | 1 : 0 |
Eberenz,Michael | Gölz,Hans-Stefan,Dr. | ½ : ½ |
Penderek,Jürgen | | + : - |
Wilms,Alexander | | + : - |
Hörster,Theo | | + : - |
Runde: 2 - Spieltag: 31.10.2021
SC Rohrbach-Boxberg 1 | SC Paimar 1 | 2.0 : 4.0 | Ulzenheimer,Dietmar | van gen Hassend,Max | 0 : 1 |
Höpner,Peter,Dr. | Gabel,Andreas,Dr. | ½ : ½ |
Seeger,Alexandra | Becker,Ralph | 1 : 0 |
Penderek,Jürgen | Kuhn,Holger | 0 : 1 |
Yildirim,Binali | Gabriel,Christian | 0 : 1 |
Jahnke,Gabor | Gantert,Michael | ½ : ½ |
| | - : - |
| | - : - |
Runde: 3 - Spieltag: 21.11.2021
Mosbacher SC 2 | SC Rohrbach-Boxberg 1 | 4.0 : 4.0 | Huth,Arno | Ulzenheimer,Dietmar | ½ : ½ |
Drews,Rüdiger | Witt,Hans | ½ : ½ |
Zeißler,Martin | Höpner,Peter,Dr. | ½ : ½ |
Raitzig,Dominik | Plummer,Martin | ½ : ½ |
Schnitzer,Gabriel | Eberenz,Michael | ½ : ½ |
Schmitt,Kevin | Penderek,Jürgen | ½ : ½ |
Throm,Marius Karl | Bornemann von Loeben,Werner | ½ : ½ |
Becker,Stephan | Radde,Alexander | ½ : ½ |
Runde: 4 - Spieltag: 08.05.2022
SC Rohrbach-Boxberg 1 | SF Hoffenheim 1 (N) | 2.0 : 6.0 | Ulzenheimer,Dietmar | Engelhardt,Harald | 0 : 1 |
Seeger,Alexandra | Kaufmann,Rolf | ½ : ½ |
Eberenz,Michael | Puhrer,Achim | ½ : ½ |
Yildirim,Binali | Max,Berthold | 1 : 0 |
Wilms,Alexander | Huber,Christian | 0 : 1 |
Hörster,Theo | Gruber,Jan-Luca | 0 : 1 |
Wilms,Michael | Max,Andreas | 0 : 1 |
Naumann-Godo,Emma | Gruber,Dennis Daniel | 0 : 1 |
Runde: 5 - Spieltag: 22.05.2022
SV Walldorf 3 | SC Rohrbach-Boxberg 1 | 4½ : 3½ | Kokowski,Ralf | Ulzenheimer,Dietmar | 1 : 0 |
Stevens,Ray | Albert,Gert,Dr. | 1 : 0 |
Trebels,Bernhard | Fliehmann,Carlo | 0 : 1 |
Buchholz,Daniel | Eberenz,Michael | 0 : 1 |
Kokowski,Kevin | Yildirim,Binali | 1 : 0 |
Trinkl,Andreas | Wilms,Alexander | 1 : 0 |
Baureis,Jakob | Hörster,Theo | ½ : ½ |
Maier,Philip | Jahnke,Gabor | 0 : 1 |
Runde: 6 - Spieltag: 26.06.2022
SC Rohrbach-Boxberg 1 | SF Steinsfurt 1 | 3½ : 4½ | Höpner,Peter,Dr. | Medeuov,Sajat | 1 : 0 |
Albert,Gert,Dr. | Jenisch,Achim | 1 : 0 |
Seeger,Alexandra | Geisser,Oliver | ½ : ½ |
Eberenz,Michael | Butschbacher,Stefan | ½ : ½ |
Bornemann von Loeben,Werner | Käfer,Felix | 0 : 1 |
Yildirim,Binali | Müller,Hans-Jürgen | 0 : 1 |
Jahnke,Gabor | Biri,Erwin | ½ : ½ |
Wilms,Michael | Musselmann,Moritz | 0 : 1 |
Runde: 7 - Spieltag: 13.03.2022
SF Bad Mergentheim 3 | SC Rohrbach-Boxberg 1 | 4.0 : 4.0 | Schlosser,Franz | Mühlhauser,Matthias | ½ : ½ |
Lipstein,Lew,Dr. | Ulzenheimer,Dietmar | ½ : ½ |
Seiter,Rolf | Witt,Hans | ½ : ½ |
Riegel,Arinna | Höpner,Peter,Dr. | ½ : ½ |
Winogradov,Alexander | Albert,Gert,Dr. | ½ : ½ |
Udaykumar,Arunn Mark | Fliehmann,Carlo | ½ : ½ |
Seibold,Wolfgang | Plummer,Martin | ½ : ½ |
Youness,Fatima | Penderek,Jürgen | ½ : ½ |
Runde: 8 - Spieltag: 03.04.2022
SF Heidelberg 2 | SC Rohrbach-Boxberg 1 | 8.0 : 0.0 | Thier,Jürgen | | + : - |
Udvardi,Istvan | | + : - |
Zieger,Bernd | | + : - |
Ohm,Matthias,Dr. | | + : - |
Born,Jonathan | | + : - |
Alle,Werner | | + : - |
Brückner,Andreas | | + : - |
Beisel,Ulrich | | + : - |
Runde: 9 - Spieltag: 24.04.2022
SC Rohrbach-Boxberg 1 | SC Leimen 1 (N) | 1.0 : 6.0 | Ulzenheimer,Dietmar | Geiger,Jonathan | 0 : 1 |
Eberenz,Michael | Kölske,Bert | ½ : ½ |
Wilms,Alexander | Gauthier,David | 0 : 1 |
Hörster,Theo | Maes,Patrick | 0 : 1 |
Jahnke,Gabor | Müller,Franz,Dr. | ½ : ½ |
Schmitt,Carlo | Cimander,Norbert | 0 : 1 |
Wilms,Michael | Paul,German | 0 : 1 |
| | - : - |
Rangliste Bereichsliga Nord Staffel 2 2021/2022
Rang | Mannschaft | Punkte | Siege | Remis | Verloren | Gesamt | 1 | SC Paimar | 16 | 7 | 2 | 0 | 9 |
2 | SV Walldorf 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 9 |
3 | SF Steinsfurt | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 |
4 | SC Leimen (N) | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | SF Bad Mergentheim 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 |
6 | SC Wiesloch / SF Baiertal | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 |
7 | SF Heidelberg 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | Mosbacher SC 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 |
9 | SF Hoffenheim (N) | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 |
10 | SC Rohrbach-Boxberg | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 |